Grupos
Grupo A
| # | Equipa | J | V | D | GM | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNF Ventosa e Cova | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 7 |
| 2 | JF Tabuaças | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | +9 | 6 |
| 3 | JF Parada de Bouro | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | +1 | 3 |
| 4 | Vieira Futsal / AL Khai | 3 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Grupo B
| # | Equipa | J | V | D | GM | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVG FC | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | +3 | 6 |
| 2 | JF Mosteiro | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | +4 | 6 |
| 3 | JMachado / Decor Vieira | 3 | 2 | 1 | 17 | 15 | +2 | 5 |
| 4 | Águas do Norte | 3 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 0 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | D | GM | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JF Cantelães | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | +6 | 8 |
| 2 | JF Eira Vedra | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 6 |
| 3 | BRSI / Drog.Esper. | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 3 |
| 4 | JF Rossas | 3 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | D | GM | GS | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RR Fisio / Dent.Cad | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | +9 | 6 |
| 2 | Serralharia Coelho | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | +9 | 6 |
| 3 | Somos Vilarchão | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | +5 | 6 |
| 4 | JF Guilhofrei | 3 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Informação
Quando existam equipas em situação de igualdade pontual no mesmo grupo, o desempate é efetuado de acordo com os seguintes critérios e ordem de preferência:
- a) O resultado obtido nos jogos que realizaram entre si na fase de grupos;
- b) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelas equipas empatadas na fase de grupos;
- c) O maior número de golos marcados na fase de grupos;
- d) O menor número de golos sofridos na fase de grupos.
NOTA – nos pontos b) c) d) conta apenas o tempo de jogo efetivo, excetuando assim, o prolongamento e grandes penalidades.